Ölçüm Frekansı
20 kHz, 100 kHz
Elektrot Türü
8 Noktalı Elektrotlar
LED Dokunmatik Ekran
32″ Renkli Dokunmatik Ekran
Güç
AC 110V-220V 50/60Hz
Garanti Süresi
2 Yıl
Marka: | Anovator |
Model: | A5 |
Renk: | Siyah |
Ekran Türü: | 32 İnç, 1920x1080 IPS HD Dokunmatik Ekran |
İşletim Sistemi: | Android 7.1 |
Kamera: | 1080P |
Malzeme: | Temperli Cam LED Ekran + Alüminyum Alaşım |
Ölçüm Yöntemleri: | 8-nokta temas elektrotları, çok frekanslı bioelektrik impedans analiz teknolojisi |
Frekans: | 20 kHz, 100 kHz |
Garanti Süresi: | 2 Yıl |
Ekran Üzerinde Sonuçlar
Detaylı Raporlama
BMI
Vücut Yağ %
Kas Kütlesi
Viseral Yağ %
Deri Altı Yağ %
Protein İçeriği
Toplam Vücut Sıvısı
Kemik kütlesi
BMR
Vücut Tipi ve Vücut Yaşı
Analiz Geçmişi
Kalori Tüketimi
Egzersiz Programı Tavsiyesi
Detaylı Vücut Analizi
Denge Testi
Çeviklik Testi
Kan Basıncı
SpO2 Analizi
Nabız Ölçümü
Solunum Fonksiyonu Testi
Görme Testi
Omuz Eklem Hareketliliği Analizi
Postür Analizi
Çoklu Frekans Analiz Sistemi
Detaylı Raporlama
Renk | Siyah |
İşletim Sistemi: | Android 7.1 |
Kamera: | 1080P |
Ana Gövde Boyutu | 1700mm*460mm |
Taban Boyutu | 108mm*480mm*900mm |
Ayaklık | 200mm x 451mm x 600mm |
Ağırlık | 67 KG |
Ekran Boyutu | 32" |
Ekran Türü | 1920*1080 IPS HD Dokunmatik |
Ölçüm Yöntemleri | 8-nokta temas elektrotları |
Frekans | 20,100 kHz |
Elektrik Akımı | <280uA |
Güç Tüketimi | 60VA |
Rapor | Telefon/Kağıt/Web |
Voltaj | Giriş: AC 220V, 50/60Hz |
İletim Portu | USB3.0/Bluetooth/Kablolu/Kablosuz |
Yükseklik Aralığı | 80-200cm |
Ağırlık Aralığı | 0-200kg |
Yaş Aralığı | 3-99 yaş |
Ücretsiz Teslimat
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Yönetici Paneli
Kan Basıncı Ölçeri
Parmak Oksimetresi
Spirometre
8 Elektrotlu BIA Teknolojisi
Copyright © 2020 - Anovator Türkiye by Sağlık Endüstrisi A.Ş.