Ölçüm Frekansı
20 kHz, 100 kHz
Elektrot Türü
8 Noktalı Elektrotlar
LED Touch Screen
32″ Renkli Dokunmatik Ekran
Güç
AC 110V-220V 50/60Hz
Garanti Süresi
2 Yıl
Marka: | Anovator |
Model: | A5 |
Renk: | Black |
Ekran Türü: | 32 İnç, 1920x1080 IPS HD Dokunmatik Ekran |
İşletim Sistemi: | Android 7.1 |
Kamera: | 1080P |
Malzeme: | Tempered Glass Led Screen + Aluminum Alloy |
Ölçüm Yöntemleri: | 8-point contact electrodes, multi-frequency bioelectrical impedance analysis technology |
Frekans: | 20 kHz, 100 kHz |
Garanti Süresi: | 2 Years |
Ekran Üzerinde Sonuçlar
Detaylı Raporlama
BMI
Vücut Yağ %
Kas Kütlesi
Viseral Yağ %
Deri Altı Yağ %
Protein İçeriği
Toplam Vücut Sıvısı
Kemik kütlesi
BMR
Vücut Tipi ve Vücut Yaşı
Analiz Geçmişi
Kalori Tüketimi
Egzersiz Programı Tavsiyesi
Detaylı Vücut Analizi
Balance Test
Çeviklik Testi
Kan Basıncı
SpO2 Analizi
Nabız Ölçümü
Solunum Fonksiyonu Testi
Görme Testi
Omuz Eklem Hareketliliği Analizi
Postür Analizi
Çoklu Frekans Analiz Sistemi
Detaylı Raporlama
Color | Black |
İşletim Sistemi: | Android 7.1 |
Kamera: | 1080P |
Ana Gövde Boyutu | 1700mm*460mm |
Base | 108mm*480mm*900mm |
Ayaklık | 200mm x 451mm x 600mm |
Weight | 67 KG |
Screen Size | 32" |
Screen Type | 1920*1080 IPS HD Touch |
Measurement methods | 8-nokta temas elektrotları |
Frequency | 20,100 kHz |
Electric Current | <280uA |
Power consumption | 60VA |
Report | Phone/Paper Print Report/Web |
Voltage | Input: AC 220V,50/60Hz
Output:DC 12V,5A |
Transmission Port | USB3.0/Bluetooth/Wired/Wireless |
Height Range | 80-200cm |
Weight Range | 0-200kg |
Age Range | 3-99 years old |
Free Delivery
Ücretsiz Kurulum
Ücretsiz Yönetici Paneli
Kan Basıncı Ölçeri
Parmak Oksimetresi
Spirometre
8 Elektrotlu BIA Teknolojisi
Copyright © 2020 - Anovator Türkiye by Sağlık Endüstrisi A.Ş.
Bilgi ve Fiyat Teklifi Alın